Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-D6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 4Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 30beam |
| Geschwindigkeit: | 600-800RPM |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-D6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Druckbehälter, Gang |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 750 KILOGRAMM |
| Modell: | MF6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 8-12Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 21-36beam |
| Geschwindigkeit: | 900-1200RPM |
| Gewicht: | 700-800kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | MF6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Druckbehälter |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | ZWT6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Einschlagjacquardwebstuhl: | 3-4colours |
| Litzenrahmen: | 4-8Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 21-30beam |
| Geschwindigkeit: | 600-800RPM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | ZWT6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Druckbehälter, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | ZWT6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Einschlagjacquardwebstuhl: | 3-4colours |
| Litzenrahmen: | 4-8Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 21-30beam |
| Geschwindigkeit: | 600-800RPM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | ZWT6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw ‚ |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-D6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 4Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 30beam |
| Geschwindigkeit: | 600-800RPM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-D6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-D6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 4Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 30beam |
| Geschwindigkeit: | 600-800RPM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-D6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 750 KILOGRAMM |
| Modell: | MF6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 8-12Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 21-36beam |
| Geschwindigkeit: | 900-1200RPM |
| Gewicht: | 700-800kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | MF6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe, Motor |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | 1620*1100*2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-D8/45/384 |
| Bänder: | 8 |
| Reed Width (Millimeter): | 45 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 384 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 8Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 30beam |
| Geschwindigkeit: | 900RPM |
| Gewicht: | 700-800kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-D8/45/384 |
| Verpackung Informationen: | Polyfilmumhülltes und gesetzt auf eine Palette |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 1.5kw |
| Maß (L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 700 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-D6/55/480 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 55 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 480 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 6Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 30beam |
| Geschwindigkeit: | 900RPM |
| Gewicht: | 700-800kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-D6/55/480 |
| Verpackung Informationen: | Polyfilmumhülltes und gesetzt auf eine Palette |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Gewicht (Kilogramm): | 800 KILOGRAMM |
| Modell: | MF6/42/320 |
| Bänder: | 6 |
| Reed Width (Millimeter): | 42 |
| Jacquardwebstuhlhaken: | 320 |
| Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
| Litzenrahmen: | 8-12Pcs |
| Musterkettenzyklus: | 8-40 |
| Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 21-36beam |
| Geschwindigkeit: | 900-1200RPM |
| Gewicht: | 700-800kg |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | MF6/42/320 |
| Verpackung Informationen: | hölzerne Verpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller