Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
| Herkunftsort: | Fujian, China |
| Markenname: | hi-power |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Energie: | 0.75KW |
| Maß (L*W*H): | 1270*1180*2100mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
| Modell: | HP-S1/48 |
| Kopf-Menge: | 1 |
| Spindel-Menge: | 48 |
| Max Horngear Speed: | 300rpm/min |
| Horn-Gang-Größe: | 90mm |
| Bobbin Size: | 48X140mm |
| Maschinen-Größe: | 1270*1180*2100mm |
| Gewicht: | 550kg |
| Neigungs-Größe: | 6-200mm |
| Spindel-Geschwindigkeit: | 79 |
| Herkunftsort: | Fujian, China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-S1/48 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Druckbehälter, Gang |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Umflechtungsmaschine |
| Anwendung: | für Seile Vorhangseil machend, Fischernetzlinie, elastische Schnur |
| Produktionskapazität: | 100% |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Maß (L*W*H): | 1.74*1*1.7M |
| Gewicht: | 500 KILOGRAMM, 500kg |
| Energie: | 0.75kw |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Modell: | HP-S4/16 |
| Kopf-Menge: | 4 |
| Spindel-Menge: | 16 |
| Max Horngear Speed: | 300rpm/min |
| Horn-Gang-Größe: | 90mm |
| Bobbin Size: | 48X140mm |
| Maschinen-Größe: | 1.74*1*1.7M |
| Keine Spindel: | 16 |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-S4/16 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Umflechtungsmaschine |
| Anwendung: | für Seile elastische Schnur, Schiffstau und Draht machend |
| Produktionskapazität: | 100% |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Maß (L*W*H): | 1.74*1*1.7M |
| Gewicht: | 500 KILOGRAMM, 500kg |
| Energie: | 0.75kw |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Modell: | HP-S4/17 |
| Kopf-Menge: | 4 |
| Spindel-Menge: | 17 |
| Max Horngear Speed: | 300rpm/min |
| Horn-Gang-Größe: | 90mm |
| Bobbin Size: | 48X140mm |
| Maschinen-Größe: | 1.74*1*1.7M |
| Keine Spindel: | 16 |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-S4/17 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Umflechtungsmaschine |
| Anwendung: | für Seile |
| Produktionskapazität: | 100%, 2.5M/min/2heads |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HI-POWER |
| Maß (L*W*H): | 1700*1300*1750mm |
| Gewicht: | 5500 KILOGRAMM, 550kg |
| Energie: | 0.75KW |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Modell: | HP-S2/48 |
| Kopf-Menge: | 2 |
| Spindel-Menge: | 48 |
| Max Horngear Speed: | 300rpm/min |
| Horn-Gang-Größe: | 90mm |
| Bobbin Size: | 48X140mm |
| Maschinen-Größe: | 1700*1300*1750mm |
| Neigungs-Größe: | 5-140mm |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HI-POWER |
| Modellnummer: | HP-S2/48 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Druckbehälter, Gang |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Umflechtungsmaschine |
| Anwendung: | für Seile |
| Produktionskapazität: | 100% |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hi-power |
| Maß (L*W*H): | 1.74*1*1.7M |
| Gewicht: | 650 KILOGRAMM, 500kg |
| Energie: | 0.75kw |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Modell: | HP-S4/16 |
| Kopf-Menge: | 4 |
| Spindel-Menge: | 16 |
| Max Horngear Speed: | 300rpm/min |
| Horn-Gang-Größe: | 90mm |
| Bobbin Size: | 48X140mm |
| Maschinen-Größe: | 1.74*1*1.7M |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hi-power |
| Modellnummer: | HP-S4/16 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller