Thank You!
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Bedingung: | Neu |
Art: | Shuttle-Webstuhl |
Anwendung: | Spitzengurt |
Produktionskapazität: | 100% |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500 KILOGRAMM, 500kg |
Energie: | 1.1kw |
Garantie: | 1 Jahr |
Schlüsselverkaufsstellen: | Stützbar |
Bänder: | 4 |
Reed Width (Millimeter): | 65mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-200 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 55mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Bedingung: | Neu |
Art: | Shuttle-Webstuhl |
Anwendung: | Spitzengurt |
Produktionskapazität: | 100% |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500 KILOGRAMM, 500kg |
Energie: | 1.1kw |
Garantie: | 1 Jahr |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Bänder: | 12 |
Reed Width (Millimeter): | 30mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 24beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | CE |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Zertifizierung: | CE |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 55mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw ‚ |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 45mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1-1.5kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Modell: | HP-P10/45 |
Bänder: | 10 |
REEDbreite: | 45 |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7 weft/cm |
Geschwindigkeit: | 800-1200 U/MIN |
Litzen-Rahmen: | 12-16PCS |
Motor: | 1.1-1.5kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | 14-27 |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Modellnummer: | HP-P10/45 |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 4 |
Reed Width (Millimeter): | 110mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HI-POWER |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 55mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HI-POWER |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
Bedingung: | Neu |
Art: | Shuttle-Webstuhl |
Anwendung: | Spitzengurt |
Produktionskapazität: | 100% |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg, 500kg |
Energie: | 1.1kw |
Garantie: | 1 Jahr |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 42mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-20Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | CE |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Zertifizierung: | CE |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Satz/Sätze pro Jahrnadel-Webstuhlmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 4 |
Reed Width (Millimeter): | 80mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 800-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller