
Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.5kw |
Maß (L*W*H): | L2100*W1350*H2000mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Modell: | HP-V8/27S |
Zahl von Installationslinien: | 8 |
Breite des Gewebes: | 18 |
Zahl von Streifenleitern: | 16 |
U/min (r/min): | 900 |
Litzenrahmen: | 16 |
Energie (Kilowatt): | 1,5 |
Art der Anpassung: | Mechanisches stepless |
Weisen der Bandwicklung: | Hinteres wickelndes Gerät |
Maschinengröße: | L2100*W1350*H2000mm |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Modellnummer: | HP-V8/27S |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Satz/Sätze pro Jahrnadel-Webstuhlmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Lager, Motor, Druckbehälter |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.5kw |
Maß (L*W*H): | L2100*W1350*H2000mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Modell: | HP-V8/27S |
Zahl von Installationslinien: | 8 |
Breite des Gewebes: | 18 |
Zahl von Streifenleitern: | 16 |
U/min (r/min): | 900 |
Litzenrahmen: | 16 |
Energie (Kilowatt): | 1,5 |
Art der Anpassung: | Mechanisches stepless |
Weisen der Bandwicklung: | Hinteres wickelndes Gerät |
Maschinengröße: | L2100*W1350*H2000mm |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Modellnummer: | HP-V8/27S |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Satz/Sätze pro Jahrnadel-Webstuhlmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1-jährig |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 45mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-20Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Modell: | HP-P10/45 |
Bänder: | 10 |
REEDbreite: | 45 |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7 weft/cm |
Geschwindigkeit: | 800-1200 U/MIN |
Litzen-Rahmen: | 12-16PCS |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | 14-27 |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Modellnummer: | HP-P10/45 |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Druckbehälter |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7weft/cm |
Geschwindigkeit: | 1200-1600rpm |
Litzen-Rahmen: | 12-20pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | 14-27ends |
Service nach der Garantie: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Plastik-film+pallet |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 45mm |
Schussdichte: | 3,5-36,7 SCHUSS/CM |
Geschwindigkeit: | 1000-1200RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | h-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.5kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 42mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | h-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Kondition: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HI-POWER |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.5KW |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 8 |
Reed Width (Millimeter): | 30 |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Die Türkei |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HI-POWER |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 6 |
Reed Width (Millimeter): | 55mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Bangladesch |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Pumpe |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | hi-power |
Garantie: | 1 Jahr |
Energie: | 1.1kw |
Maß (L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht (Kilogramm): | 500 KILOGRAMM |
Bänder: | 4 |
Reed Width (Millimeter): | 80mm |
Einschlagdichte: | 3.5-36.7WEFT/CM |
Geschwindigkeit: | 1200-1600RPM |
Litzenrahmen: | 12-16Pcs |
Motor: | 1.1kw |
Musterkettenzyklus: | 8-48 |
Weidenkorb: | Weidenkorb der Position 14-27beam |
Maschinengröße: | L1350*W1100*H1800mm |
Gewicht: | 500kg |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Bangladesch |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hi-power |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Standardverpackung |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller